Samedi, 20 févr. 2016
Lieu : Complexe Sportif Vercors,1 rue Zamenhof 26300 Bourg-de-Péage
Féminines: 9h00 à 9h45
masculins : 9h00 à 9h45 : -46KG et – 50KG
Masculins :10h15 à 11h00 : 55KG à Plus 90KG
masculins : 9h00 à 9h45 : -46KG et – 50KG
Masculins :10h15 à 11h00 : 55KG à Plus 90KG
RENDEZ-VOUS SUR PLACE…
Vous avez 14 athlètes autorisés à participer à cet événement…
| Nom | Sexe | Categ. | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| COCHAUX LOIC | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| COL BENJAMIN | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| GAUTIER MATHIAS | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| GELIN VICTOR | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| IMBERT CLEMENT | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| LOIODICE NICOLAS | M | Qualifié(e) pour la phase finale… | ||
| MANHES MAXIME | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| MOSIO MAXIME | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| PICCOLO FLORIAN | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| RIVET BAPTISTE | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| ROMANET LEO | M | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| TAMBOURIN NOE | M | |||
| TOURAINE CAROLINE | F | Inscrit(e) à ce tournoi | ||
| ZOPPARDO TIMOTHEE | M | Inscrit(e) à ce tournoi |






